- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2026-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000011334060 | 组织机构代码 | MAK44853-7 | |
| 统一信用代码 | 91460000MAK4485378 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MAK4485378 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2026-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 2026-01-08 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Haikou Xinsihan Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 海南省海口市龙华区金贸街道金贸东路4号海口华润中心三期3#楼29层海口文化出海基地2907 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:平面设计;个人互联网直播服务;广告设计、代理;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
|
|||